<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATS Soluções</title>
	<atom:link href="http://www.atsti.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atsti.com.br</link>
	<description>Serviços e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 18:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>São Paulo usa nota fiscal eletrônica para cobrar devedores do ICMS</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/26/sao-paulo-usa-nota-fiscal-eletronica-para-cobrar-devedores-do-icms/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/26/sao-paulo-usa-nota-fiscal-eletronica-para-cobrar-devedores-do-icms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NFe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[A partir do dia 1º de abril, empresas de São Paulo que apresentarem irregularidades no Cadesp (Cadastro de Contribuintes do ICMS) não poderão emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). O Fisco passará a verificar, além da situação cadastral do emissor do documento fiscal responsável pela venda (o que já ocorre), também a do destinatário da mercadoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/26/sao-paulo-usa-nota-fiscal-eletronica-para-cobrar-devedores-do-icms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório Personalizado Manual</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/relatorio-personalizado-manual/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/relatorio-personalizado-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CONTROLE DE COMPRAS Para gerar um relatório, em primeiro passo, você deverá preencher todos os campos que estão em vermelho, como mostrados na imagem acima. Após o preenchimentos de todos esses campos é só selecionar o tipo de relatório que deseja. Menu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/relatorio-personalizado-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle Compra Manual1</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/controle-compra-manual1/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/controle-compra-manual1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Controle de Compras &#160; Menu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/controle-compra-manual1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle Compra Manual</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/controle-compra-manual/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/controle-compra-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Controle de Compras &#160; Pŕoximo Passo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/controle-compra-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rel Financeiro DRE Manual</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/rel-financeiro-dre-manual/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/rel-financeiro-dre-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Demonstrativo de Resultados &#160; Para gerar um DRE em primeiro passo você deve preencher todo o período correto (1). Em seguida selecione o Centro de Resultado (2) e logo depois o resultado que deseja gerar (3). E para finalizar é só escolher o tipo de relatório que deseja: DRE Sintético ou DRE Analítico. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/rel-financeiro-dre-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoque Manual</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Controle de Estoque &#160; Próximo Passo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoque Manual3</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual3/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Controle de Estoque &#160; Menu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoque Manual2</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual2/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Controle de Estoque &#160; Próximo Passo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoque Manual1</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual1/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Controle de Estoque &#160; Pŕoximo Passo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/03/05/estoque-manual1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual do Usuário</title>
		<link>http://www.atsti.com.br/2012/02/29/como-gerar-nfe5/</link>
		<comments>http://www.atsti.com.br/2012/02/29/como-gerar-nfe5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsti.com.br/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Gerar NFe &#160; 6 &#8211; Estamos chegando ao etágio final. Agora selecione a Data Inicio (6) e a Data Fim (6.1), após feito isso, clique em Listar (6.2), logo ao lado. 7 &#8211; Após feito o passo 6, aparecerá os dados logo abaixo, clique na Caixa de seleção em Sel (7). Deverá aparecer uma seta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsti.com.br/2012/02/29/como-gerar-nfe5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

